Foto: © Markus Stadler
Klare Winterluft, glitzernde Schneelandschaften, dem Grau entfliehen und Sonne tanken: Gerade im Winter müssen wir raus in die Natur! Ob sportliche Skitour, romantische Winterwanderung oder einsame Schneeschuhtour – unsere Wintertouren in der Rother App halten fit und machen einfach glücklich! Und unsere Gesundheits-Facts überzeugen auch hartnäckige Couch-Potatoes.
Skitouren
| Kreuzspitze, 2185 m | Ammergauer Alpen | Zur Tour |
| Alpspitze, 2628 m – gratis | Wettersteingebirge | Zur Tour |
| Rotwand, 1884 m | Spitzingseer Berge | Zur Tour |
| Gilfert, 2506 m – gratis | Tuxer Alpen | Zur Tour |
| Mädelegabel, 2645 m | Allgäuer Alpen | Zur Tour |
| Tschachaun, 2334 m | Lechtaler Alpen | Zur Tour |
| Hoher Sonnenblick, 3105 m – gratis | Hohe Tauern | Zur Tour |
| Großglockner, 3798 m | Hohe Tauern | Zur Tour |
| Geigelstein, 1813 m | Chiemgauer Alpen | Zur Tour |
| Kaiserexpress, 2099 m | Kaisergebirge | Zur Tour |


Schneeschuhtouren & Winterwanderungen
| Dürrebergalm, 1438 m – gratis | Allgäuer Alpen | Zur Tour |
| Ochsenälpeleskopf, 1905 m | Ammergauer Alpen | Zur Tour |
| Coburger Hütte, 1917 m | Mieminger Berge | Zur Tour |
| Wank, 1780 m – gratis | Estergebirge | Zur Tour |
| Westliches Lamsenjoch, 1940 m | Karwendel | Zur Tour |
| Gernalm, 1172 m | Karwendel | Zur Tour |
| Karwendelhaus, 1765 m | Karwendel | Zur Tour |
| Kögele, 2195 m – gratis | Sellrain | Zur Tour |
| Hochgern 1744 m | Chiemgauer Alpen | Zur Tour |
| Brennkopf, 1353 m – gratis | Chiemgauer Alpen | Zur Tour |
| Kehlstein, 1837 m | Berchtesgadener Alpen | Zur Tour |
| Wimbachgrieshütte, 1326 m | Berchtesgadener Alpen | Zur Tour |
| Puflatsch, 2174 m | Seiser Alm | Zur Tour |
| Preuß- und Vajolethütte | Rosengarten | Zur Tour |
| Hoher Mann, 2593 m – gratis | Villgratner Alpen | Zur Tour |


